Cavidade #1352
Algar Gralhas 1
| Distrito | Santarém |
|---|---|
| Concelho | Santarém |
| Freguesia | Alcanede |
| Maciço | MCE |
| Cota (m) | 342 |
| Desenvolvimento 3D (m) | 85 |
| Desnível total (m) | 55 |
| Origem das coordenadas | GESB |
| Dispositivo GPS | Lidar |
| Verificação coordenadas | Verificada |
| Autorização | Requer autorização |
| Cavidade artificial | Não |
Topografias
Topografia #467
SAGA
Relatórios de atividade
Nenhum relatório registado.
Bibliografia relacionada
Expédition Portugal 2003