Cavidade #1533
Algar do Zé de Braga
| Distrito | Santarém |
|---|---|
| Concelho | Alcanena |
| Freguesia | Serra de Santo António |
| Maciço | MCE |
| Cota (m) | 260 |
| Desenvolvimento 3D (m) | 115 |
| Desnível total (m) | 32 |
| Origem das coordenadas | GEM |
| Verificação coordenadas | Não verificada |
| Autorização | Requer autorização |
| Cavidade artificial | Não |
Topografias
Topografia #541
SSAC
Relatórios de atividade
Nenhum relatório registado.
Bibliografia relacionada
Expedition Planalto 2009
Expédition Portugal 2003