Cavidade #2218
Algar da Moita
Sinonímia: A95
| Maciço | MCE |
|---|---|
| Desenvolvimento 3D (m) | 150 |
| Desenvolvimento 2D (m) | 89 |
| Desnível total (m) | 49 |
| Desnível positivo (m) | 0 |
| Desnível negativo (m) | 49 |
| Origem das coordenadas | GESB |
| Verificação coordenadas | Não verificada |
| Autorização | Não requer autorização |
| Cavidade artificial | Não |
Notas
Coordenada convertida da topo, mas a cota da topo não bate certo com a do terreno. Existe outro Algar das Moitas noutra zona, e acho estranho isto cair nos Alecrineiros. Verificar coordenada.
Topografias
Topografia #404
GESB
Relatórios de atividade
Nenhum relatório registado.